1. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang kecil hingga terbesar.
a. -13, -10, -7, -6, -4, 0, 2, 5,
b. -10, -8, -6, -4, -1, 0, 2, 4,
c. -10, -5, -4, -1, 0, 3, 8, 13,
d. -5, -4, 0, 1, 2, 5, 6, 10,
e. -11, -9, -7, 1, 2, 7, 10,
f. -11, -9, -5, 7, 8, 10, 11,
2. Urutkan bilangan berikut dari terbesar hingga terkecil.
a. 12, 4, 2, 0, -4, -6, -10,
b. 10, 9, 0, -2, -4, -5, -7,
c. 6, 3, 0, -4, -6, -7, -10,
d. 5, 3, 0, -1, -7, -8, -13,
e. 11, 9, 7, 5, -6, -8, -10,
f. 10, 6, 5, 2, -4, -8, -12,
3. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan garis bilangannya.
a. 5, 2, 0, -1, -2, -6, -10,
b. 15, 6, 2, 0, -3, -6, -7,
c. 8, 6, 0, -1, -2, -4, -7,
d. 8, 6, 5, 0, -1, -2, -4,
e. 5, 2, 1, -3, -4, -6, -7,
4. Bandingkan bilangan bulat berikut! Beri tanda ">" atau "<"!
a. -16 > -20
b. 6 > -6
c. -23 < 0
d. -6 > -7
e. -5 < 10
Tidak ada komentar:
Posting Komentar